Startseite Ausschreibung Strecken Ergebnisse 2008 Impressum

 

Ergebnisse 2008

 

 

Platz

Vorname

Nachname

Klasse

Zeit

Gesamt

1 Heike Klotz CO2 Mix 01:18:32 7
2 Ansgar Hess CO2 Mix 01:18:32 8
3 Susan Roediger CO2 Mix 01:26:44 26
4 Michael  Waldecker CO2 Mix 01:26:44 27
1 Olaf Scheu OC1 Men 01:16:02 2
2 Benny Paries OC1 Men 01:16:16 3
3 Matthias Kaja OC1 Men 01:16:57 4
4 Thomas Grimme OC1 Men 01:19:56 14
5 Steffen  Klawitter OC1 Men 01:20:15 15
6 Klaus Maschwitz OC1 Men 01:21:31 18
7 Sebastian Siebert OC1 Men 01:22:07 19
8 Gerd Wilde OC1 Men 01:22:15 20
9 Heiko  Bayer OC1 Men 01:23:10 21
10 Rolph Overvliet OC1 Men 01:25:18 24
11 Michael  von Ostheim OC1 Men 01:29:59 29
12 Guido Wrede OC1 Men 01:30:59 30
1 Nicole Maschwitz OC1 Woman 01:19:02 11
1 Hans Zimmer OC2 Men 01:20:44 16
2 Jürgen  Kühler OC2 Men 01:20:44 17
1 Stefan Melze OC2 Mix 01:19:40 12
2 Angelika  Gierig OC2 Mix 01:19:40 13
4 Walter Detemple OC2 Mix 01:23:33 23
Martina  Berling OC2 Mix 01:23:33 22
1 Christoph  Hirschberg SurfSki Men 01:15:31 1
2 Daniel Roggenland SurfSki Men 01:17:14 5
3 Carsten von Bond SurfSki Men 01:18:20 6
4 Michael  Söte SurfSki Men 01:18:51 9
5 Sven Helbig SurfSki Men 01:18:53 10
6 Fabian Kugel SurfSki Men 01:26:12 25
7 Dirk Brockmeyer SurfSki Men 01:33:45 32
1 Melanie  Kotschote SurfSki Woman 01:29:59 28
2 Christina Schulte SurfSki Woman 01:31:22 31
3 Katja Lenzen SurfSki Woman 01:46:55 33